全部分類(lèi)
工程業(yè)績(jì)
- 分類(lèi):工程業(yè)績(jì)
- 發(fā)布時(shí)間:2021-09-29 09:44:45
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目地址 | 甲方單位 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 合同金額(萬(wàn)元) | 開(kāi)、竣工時(shí)間 | 工程內容 | 質(zhì)量達標 |
1 | 中鐵二十四局集團有限公司合安鐵路HAZQ-7標項目經(jīng)理部一分部橋梁鉆孔灌注樁工程 | 合肥市 | 中鐵二十四局集團安徽工程有限公司 | 橋梁 | 833 | 2017.1-2017.8 | 橋梁旋挖鉆灌注樁 | 一次性驗收合格 |
2 | 壽縣御景學(xué)府預應力管樁基礎工程 | 壽縣三中對面 | 壽縣中利置業(yè)有限公司 | 住宅 | 1200 | 2017.04-2017.12 | 預應力管樁(靜壓法) | 一次性驗收合格 |
3 | 合安高速公路改擴建項目主體工程第二合同段項目經(jīng)理部 | 合肥市肥西縣、廬江縣,六安市舒城縣 | 安徽省路港工程有限責任公司 | 高速公路 | 662.94 | 2017.6-2017.11 | 路基軟基處理雙向攪拌樁 | 一次性驗收合格 |
4 |
合肥市軌道四號線(xiàn)土建總承包2標段豐樂(lè )河路站項目 |
合肥市習友路與豐樂(lè )河路交口 | 安徽華力建設集團有限公司 | 地鐵 | 635.11 | 2017.7-2017.12 | 圍護結構 | 一次性驗收合格 |
5 | 天長(cháng)二期楊村48MW風(fēng)力發(fā)電項目風(fēng)機樁基的壓樁工程 | 安徽省天長(cháng)市楊村鎮、永豐鎮 | 天長(cháng)聚合風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 高層 | 776.088 | 2017.9-2018.1 | 22臺風(fēng)機樁基壓樁施工、(PRC/PHC)管樁采購 | 一次性驗收合格 |
6 | 錦天相國府二期預應力管樁工程(定遠縣) | 定遠縣長(cháng)征西路 | 定遠縣錦天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 住宅 | 550 | 2018.3-2018.6 | 預應力管樁 | 一次性驗收合格 |
7 | 尚澤·江南府樁基工程 | 樅陽(yáng)縣蒲州路尚澤·江南府小區內 | 樅陽(yáng)縣尚澤置業(yè)有限公司 | 住宅 | 2191.44 | 2019.4-2019.11 | 鉆孔樁鉆孔、泥漿外運、鋼筋籠制作安裝、樁身砼澆筑、管樁施工(含接樁、送樁)、粉噴樁施工、鑿樁頭等 | 一次性驗收合格 |
8 | 蚌埠市骨傷科醫院淮上院區項目樁基工程 | 蚌埠市淮上區 | 安徽水利開(kāi)發(fā)有限公司 | 醫院 | 1180 | 2019.6-2019.8 | 樁基支護 | 一次性驗收合格 |
9 | 紅星生活廣場(chǎng)10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#樓及地下車(chē)庫樁基工程 | 池州市東至縣大渡口鎮206國道與經(jīng)二路交口東北側 | 池州市天木建筑工程有限公司(發(fā)包方) | 商業(yè)綜合體 | 1100 | 2019.8-未完工 | 樁基專(zhuān)業(yè)工程施工及地下車(chē)庫靜壓管樁 | 在建 |
10 | 合肥市廬陽(yáng)區大成花苑B地塊項目 | 合肥市廬陽(yáng)區懷寧北路與固鎮路交口西南角 | 南通四建集團有限公司 | 住宅 | 517 | 2019.9-2019.12 | 樁基專(zhuān)業(yè)工程施工,包括工程樁、支護旋挖鉆孔灌注樁 | 一次性驗收合格 |
11 | 安建·漢城源筑書(shū)香苑二期項目樁基專(zhuān)業(yè)分包工程 | 江蘇省徐州市沛縣 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 住宅 | 1247.28 | 2019.10-2019.12 | 樁基支護 | 一次性驗收合格 |
12 | 淮北高新區新區鄰里中心項目EPC總承包工程 | 淮北市高新區 | 中建三局集團有限公司 | 商業(yè)綜合體 | 1115.69 | 2020.5-2020.7 | 風(fēng)機基礎樁基 | 一次性驗收合格 |
13 | 合肥海爾物流周轉倉庫二期項目碎石樁工程 | 合肥市經(jīng)開(kāi)區宿松路與紫云路交叉口 | 合肥海云創(chuàng )企業(yè)管理有限公司 | 物流周轉倉庫 | 463.85 | 2019.12-2020.4 | 包含碎石樁工程(含檢測)的采購,不含強夯,不含褥墊層,不含土方外運及平整 | 一次性驗收合格 |
14 | 仙桃高新區智能產(chǎn)業(yè)綜合體定制工程總承包(EPC)項目A地塊樁基工程 | 湖北省仙桃市高新區 | 中建科工集團有限公司 | 商業(yè)綜合體 | 1052.93 | 2019.5-2021.2 | 預應力管樁(靜壓法) | 一次性驗收合格 |
15 | 包河區人工智能視覺(jué)產(chǎn)業(yè)港(中國視覺(jué))啟動(dòng)區項目施工支護+樁基工程 | 安徽省合肥市包河區 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 研發(fā)辦公 | 1085.32 | 2020.7-2020.11 | 基坑支護、CFG樁(含試樁),預制鋼筋混凝土管樁工程及抗浮錨桿 | 一次性驗收合格 |
16 | 引江濟淮工程(安徽段)引江濟巢段菜巢線(xiàn)施工C001標四工區(深) | 安慶市宜秀區 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 交通橋 | 629.46 | 2020.9-2020.12 | 交通橋拉森鋼板樁圍護 | 一次性驗收合格 |
17 | 亳州市譙城區8#還原小區二期(B區)設計施工一體化總承包工程 | 譙城區境內(藥王大道以東、三義路以西、香附路以南、丹參路以北) | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 綜合體 | 989.55 | 2020.9-2020.10 | 樁基(灌注樁) | 一次性驗收合格 |
18 | 蕪湖湖山映項目二標段樁基工程 | 北至浮山路、南至龍塘路、東至龍湖路 | 蕪湖港春置業(yè)有限公司 | 住宅 | 1719.14 | 2020.8-2021.1 | 樁成孔、鋼護筒、泵壓砼、樁頭鑿除、泥漿外運、檢測樁檢測人工配合、臨時(shí)便道等 | 一次性驗收合格 |
19 | 亳州市譙城區柴家溝還原小區A區工程項目設計施工一體化總承包 | 譙城區境內(位于曙光路南側,人民路北側,藥王大道東側,現狀柴家溝西側) | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 綜合體 | 780.91 | 2021.1-2021.4 | 還原小區A區工程項目設計施工一體化總承包CFG:1#5#6#7#8#,灌注樁:13#15#樓樁基 | 一次性驗收合格 |
20 | 淮安明發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)A地塊(明發(fā)淮安中心1#樓)基坑支護及降水工程 | 江蘇省淮安市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區深圳東路5# | 淮安明發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 商業(yè)綜合體 | 803.81 | 2020.11-2021.2 | 基坑支護、基坑降排水 | 一次性驗收合格 |
21 | 舒城綠城華安·桂語(yǔ)濱湖項目樁基工程 | 安徽省六安市舒城縣木槿路與上海路交口 | 舒城綠城華安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 住宅 | 763.01 | 2020.12-2021.2 | 預制管樁 | 一次性驗收合格 |
22 | 蕪湖黃壟220KV變電站新建工程線(xiàn)路工程 | 蕪湖市 | 安徽送變電工程有限公司 | 變電站 | 1162.66 | 2020.12-2021.6 | 全線(xiàn)共計48基基礎 | 一次性驗收合格 |
23 | 頤嘉經(jīng)緯麗園基坑支護及降水工程 | 鄭州市金水區黃河路北文化路東 | 中鐵十二局集團有限公司 | 住宅 | 817.50 | 2020.12-2021.2 | 基坑支護及降水 | 一次性驗收合格 |
24 | 廣州開(kāi)發(fā)區東區2×460MW級“氣代煤”熱電冷聯(lián)產(chǎn)項目PHC管樁樁基施工工程 | 廣州市黃埔區開(kāi)發(fā)大道東恒街18號 | 中國能源建設集團安徽電力建設第一工程有限公司 | 熱電冷聯(lián)產(chǎn) | 2135.86 | 2021.2- | PHC管樁樁基 | 在建 |
25 | 明發(fā)陽(yáng)光青城項目1#地塊(6#、7#、8#、9#、15#、16#、人防、非人防地庫)樁基工程+3#地塊二標段(7#、8#、11#-14#、商業(yè)1#、2#樓、相應地庫)樁基工程 | 青陽(yáng)縣蓉東片區天柱路與木鎮路交叉口 | 明發(fā)集團青陽(yáng)城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 綜合體 | 1440.00 | 2021.2-2021.9 | 樁基支護 | 一次性驗收合格 |
26 | 濉溪縣楊樓棚戶(hù)區安置房項目PHC樁專(zhuān)業(yè)分包工程 | 濉溪縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區濉永路(X012)與王引河交口西北角(加氣站西側) | 安徽建工集團股份有限公司 | 住宅 | 629.06 | 2021.4-2021.5 | PHC樁 | 一次性驗收合格 |
27 | 引江濟淮工程(安徽段)巢湖湖區航道及派河口服務(wù)區工程板樁墻及定位墩工程 | 安徽省合肥市環(huán)巢湖大道 | 安徽省交通航務(wù)工程有限公司 | 航道及派河口服務(wù)區 | 2146 | 2021.8- | 派河口服務(wù)區板樁墻鋼板樁、鋼導梁及錨碇拉桿材料采購和施工;躉船定位墩鋼管樁、鋼支撐材料采購及施工 | 在建 |
28 | 白鶴灘—江蘇±800KV特高壓直流輸電線(xiàn)路工程 | 安徽省馬鞍山市 | 安徽送變電工程有限公司 | 特高壓直流輸電線(xiàn)路工程 | 892.77 | 2021.3- | 主要基礎型式灌注樁基礎,部分塔位采用承臺灌注樁基礎 | 在建 |
29 | 鑫源·上河府項目樁基專(zhuān)業(yè)分包工程 | 界首市衛民街與福通路交口 | 安徽鑫源建設集團有限公司 | 住宅 | 878.60 | 2021.4-2021.8 | 樁基支護 | 一次性驗收合格 |
30 | 軍隊安置住房廣州同和統建項目一期工程樁基工程 | 廣東省廣州市白云區 | 中國能源建設集團安徽電力建設第一工程有限公司 | 住宅 | 3384.70 | 2021.6- | 管樁及樁尖采購、堆放、施工、接樁、截樁、驗收、移交,機械進(jìn)出場(chǎng)、轉場(chǎng)及安拆等 | 在建 |
31 | 白鶴灘—浙江±800千伏特高壓直流輸電線(xiàn)路工程長(cháng)江跨越工程 | 安徽省銅陵市 | 安徽送變電工程有限公司 | 長(cháng)江跨越工程 | 1228.39 | 2021.10- | 特高壓直流輸電線(xiàn)路 | 在建 |
32 | 龍海明發(fā)廣場(chǎng)D區A07-01地塊(11-13#)、A07-02地塊(14-17#)基坑支護施工工程 | 漳州市龍海區榜山鎮紫云西路 | 龍海明發(fā)投資有限公司 | 綜合體 | 952.00 | 2021.9- | 樁基支護 | 在建 |
掃二維碼用手機看
我公司多年來(lái)在安徽省巖土界贏(yíng)得了良好的信譽(yù);至今,公司完成各類(lèi)型巖土工程項目近千個(gè);
為更好的適應市場(chǎng),我公司將一如既往的本著(zhù)誠信至上、不斷創(chuàng )新求變、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念,為社會(huì )各界提供良好的服務(wù)。
代碼
代碼
發(fā)布時(shí)間:2021-09-29 09:39:09
版權所有合肥工大巖土工程有限公司 皖I(lǐng)CP備2021013110號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 合肥